After the Rolex MBAs Cup, the standings are:
| School | LBS GMT Athens | ABC La Trinite Sur Mer | Cranfield | RSM | Bocconi | TOTAL | Position | Number of Regattas | change | |
| LBS | 5 | 1 | 3 | 3 | 11 | 23 | 1 | 5 | = | |
| Insead | 3 | 3 | 6 | 7 | 9 | 28 | 2 | 5 | = | |
| Bocconi | 1 | 13 | 9 | 10 | 2 | 35 | 3 | 4 | +2 | |
| Cranfield | 7 | 14 | 2 | 10 | 3 | 36 | 4 | 2 | = | |
| Rotterdam | 6 | 7 | 29 | 2 | 5 | 49 | 5 | 4 | +6 | |
| Warwick | 4 | 10 | 17 | 5 | 15 | 51 | 6 | 5 | +1 | |
| Leeds | 7 | 14 | 1 | 10 | 20 | 52 | 7 | 1 | -4 | |
| Hong Kong | 7 | 14 | 5 | 10 | 20 | 56 | 8 | 1 | -2 | |
| IE | 7 | 7 | 29 | 10 | 4 | 57 | 9 | 2 | +8 | |
| Bath | 7 | 14 | 7 | 10 | 20 | 58 | 10 | 1 | -2 | |
| Kellogg/WHU | 7 | 8 | 29 | 1 | 13 | 58 | 11 | 3 | +1 | |
| Henley | 7 | 14 | 8 | 10 | 20 | 59 | 12 | 1 | -3 | |
| EPFL | 7 | 14 | 29 | 10 | 1 | 61 | 13 | 1 | +6 | |
| MIP Milano | 2 | 11 | 22 | 8 | 20 | 63 | 14 | 4 | -4 | |
| HEC/ Trium | 7 | 5 | 29 | 10 | 13 | 64 | 15 | 2 | = | |
| Tuck | 7 | 14 | 29 | 10 | 5 | 65 | 16 | 1 | +3 | |
| Columbia | 7 | 14 | 29 | 10 | 7 | 67 | 17= | 1 | +2 | |
| Harvard | 7 | 14 | 29 | 10 | 7 | 67 | 17= | 1 | +2 | |
| IMD | 7 | 2 | 29 | 10 | 20 | 68 | 19 | 1 | -6 | |
| Chicago | 7 | 14 | 29 | 10 | 9 | 69 | 20= | 1 | = | |
| Exeter | 7 | 14 | 18 | 10 | 20 | 69 | 20= | 1 | -6 | |
| Wharton | 7 | 14 | 29 | 10 | 11 | 71 | 22 | 1 | -3 | |
| WU | 7 | 6 | 29 | 10 | 20 | 72 | 23 | 1 | -7 | |
| MIT Sloan | 7 | 14 | 29 | 10 | 16 | 76 | 24 | 1 | -5 | |
| Sauder | 7 | 14 | 29 | 10 | 17 | 77 | 25 | 1 | -6 | |
| Manchester | 7 | 14 | 29 | 10 | 18 | 78 | 26 | 1 | -7 | |
| Oxford Said | 7 | 12 | 29 | 10 | 20 | 78 | 27 | 1 | -9 | |
| IESE | 7 | 14 | 29 | 10 | 19 | 79 | 28 | 1 | -9 | |
